Tabela chinesa de gravidez
Encontre a linha da sua idade lunar na concepção e a coluna do mês chinês correspondente. Os meses de 1 a 12 não equivalem diretamente a janeiro–dezembro.
| Idade lunar | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Menina | Menino | Menina | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino |
| 19 | Menino | Menina | Menino | Menina | Menina | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino | Menina | Menina |
| 20 | Menina | Menino | Menina | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino | Menina | Menino | Menino |
| 21 | Menino | Menina | Menina | Menina | Menina | Menina | Menina | Menina | Menina | Menina | Menina | Menina |
| 22 | Menina | Menino | Menino | Menina | Menino | Menina | Menina | Menino | Menina | Menina | Menina | Menina |
| 23 | Menino | Menino | Menina | Menino | Menino | Menina | Menino | Menina | Menino | Menino | Menino | Menina |
| 24 | Menino | Menina | Menino | Menino | Menina | Menino | Menino | Menina | Menina | Menina | Menina | Menina |
| 25 | Menina | Menino | Menino | Menina | Menina | Menino | Menina | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino |
| 26 | Menino | Menina | Menino | Menina | Menina | Menino | Menina | Menino | Menina | Menina | Menina | Menina |
| 27 | Menina | Menino | Menina | Menino | Menina | Menina | Menino | Menino | Menino | Menino | Menina | Menino |
| 28 | Menino | Menina | Menino | Menina | Menina | Menina | Menino | Menino | Menino | Menino | Menina | Menina |
| 29 | Menina | Menino | Menina | Menina | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino | Menina | Menina | Menina |
| 30 | Menino | Menina | Menina | Menina | Menina | Menina | Menina | Menina | Menina | Menina | Menino | Menino |
| 31 | Menino | Menina | Menino | Menina | Menina | Menina | Menina | Menina | Menina | Menina | Menina | Menino |
| 32 | Menino | Menina | Menino | Menina | Menina | Menina | Menina | Menina | Menina | Menina | Menina | Menino |
| 33 | Menina | Menino | Menina | Menino | Menina | Menina | Menina | Menino | Menina | Menina | Menina | Menino |
| 34 | Menino | Menina | Menino | Menina | Menina | Menina | Menina | Menina | Menina | Menina | Menino | Menino |
| 35 | Menino | Menino | Menina | Menino | Menina | Menina | Menina | Menino | Menina | Menina | Menino | Menino |
| 36 | Menina | Menino | Menino | Menina | Menino | Menina | Menina | Menina | Menino | Menino | Menino | Menino |
| 37 | Menino | Menina | Menino | Menino | Menina | Menino | Menina | Menino | Menina | Menino | Menina | Menino |
| 38 | Menina | Menino | Menina | Menino | Menino | Menina | Menino | Menina | Menino | Menina | Menino | Menina |
| 39 | Menino | Menina | Menino | Menino | Menino | Menina | Menina | Menino | Menina | Menino | Menina | Menina |
| 40 | Menina | Menino | Menina | Menino | Menina | Menino | Menino | Menina | Menino | Menina | Menino | Menina |
| 41 | Menino | Menina | Menino | Menina | Menino | Menina | Menino | Menino | Menina | Menino | Menina | Menino |
| 42 | Menina | Menino | Menina | Menino | Menina | Menino | Menina | Menino | Menino | Menina | Menino | Menina |
| 43 | Menino | Menina | Menino | Menina | Menino | Menina | Menino | Menina | Menino | Menino | Menino | Menino |
| 44 | Menino | Menino | Menina | Menino | Menino | Menino | Menina | Menino | Menina | Menino | Menina | Menina |
| 45 | Menina | Menino | Menino | Menina | Menina | Menina | Menino | Menina | Menino | Menina | Menino | Menino |
Como ler a grade: as linhas indicam a idade lunar e as colunas, o mês chinês. “Menina” e “menino” são indicações de uma tabela folclórica, não previsões médicas.
Converta as datas antes de cruzar os valores.
O erro mais comum é usar diretamente a idade completa e o mês gregoriano da concepção.
Primeiro, calcule a idade lunar na data da concepção: nesse cálculo tradicional, a contagem começa em um e muda no Ano Novo Chinês. Depois, converta a data completa para descobrir a qual mês chinês ela pertence. Só então escolha a linha e a coluna.
Por exemplo, 10 de junho de 2026 pertence ao quarto mês do calendário chinês, e não ao sexto por ser junho. Nossa calculadora de gravidez faz essas conversões automaticamente com dados locais.
O que acontece durante um mês bissexto?
O calendário chinês acrescenta um mês periodicamente para manter o ano alinhado às estações. Como esta tabela tem somente doze colunas, adotamos uma convenção explícita: o mês bissexto usa a mesma coluna do mês regular que ele repete. Assim, o quinto mês bissexto corresponde à coluna 5.
Essa é uma convenção prática, e não uma regra histórica universal comprovada. Outros sites podem adotar um critério diferente.
Por que outra tabela pode mostrar um resultado diferente.
A grade de 18 a 45 anos e doze meses é amplamente reproduzida na internet, mas não existe um original autenticado que unifique todas as versões. Algumas abrangem outras idades ou apresentam células diferentes.
Publicamos a grade exata usada pela nossa calculadora, sem apresentá-la como fonte médica nem como a única versão autêntica. Seja qual for a versão, o resultado continua sendo uma brincadeira. Consulte nossa página sobre confiabilidade para conhecer as evidências disponíveis.